Allgemeine Gebühren - Stand Dezember 2010
| Allgemein | Gebühren |
|---|---|
| Abmeldung | gebührenfrei |
| Anmeldung | gebührenfrei |
| Auskunft (EWO) | 12,00 Euro |
| Auskunft (Gewerbe) | 15,00 Euro |
| Beglaubigungen | 5,00 Euro |
| Führerschein (Neuantrag) | 5,00 Euro |
| Umstellungsantrag | gebührenfrei |
| Führungszeugnis | 13,00 Euro |
| Gewerbeanmeldung - natürliche Person | 35,00 Euro |
| Gewerbeanmeldung - juristische Person | 70,00 Euro |
| Gewerbeummeldung - natürliche Person | 30,00 Euro |
| Gewerbeummeldung - juristische Person | 60,00 Euro |
| Gewerbeabmeldung - natürliche Person | 25,00 Euro |
| Gewerbeabmeldung - juristische Person | 50,00 Euro |
| GZR | 13,00 Euro |
| Kinderreisepass | 13,00 Euro |
| Personalausweis (Antragsteller bis 24 Jahre) | 22,80 Euro |
| Personalausweis (Antragsteller über 24 Jahre) | 37,00 Euro |
| Reisepass (Antragsteller bis 24 Jahre) | 37,50 Euro |
| Reisepass (Antragsteller über 24 Jahre) | 60,00 Euro |
| Vorläufiger Personalausweis | 10,00 Euro |
| Vorläufiger Reisepass | 26,00 Euro |
| Melderegisterauskunft, einfach | 10,00 Euro |
| Melderegisterauskunft, erweitert | 12,00 €uro |
Allgemeine Gebühren - Stand Dezember 2010
| Standesamt | Gebühren |
|---|---|
| Anmeldung zur Eheschließung (Grundgebühr) | 55,00 Euro |
| Anmeldung zur Eheschließung außerhalb der Dienstzeiten | + 100,00 Euro |
| Anmeldung zur Eheschließung mit Auslandsbeteiligung je | + 30,00 Euro |
| Eidesstattliche Versicherung | 25,00 Euro |
| Erklärung zur Namensführung | 30,00 Euro |
| Erteilung einer Urkunde | 12,00 Euro |
| Begl. Abschr. aus dem Personenstandsregister | 12,00 Euro |
Wasser und Abwassergebühren
| Wasser und Abwasser | Gebühren |
|---|---|
| Abwasser pro cbm | 5,25 Euro |
| Abwasser Grundgebühr (Wasserzähler Nenndurchfluss bis 2,5 cbm/h) | 84,00 Euro |
| Abwasser Grundgebühr (Wasserzähler Nenndurchfluss bis 6,0 cbm/h | 126,00 Euro |
| Abwasser Grundgebühr (Wasserzähler Nenndurchfluss bis 10,0 cbm/h | 168,00 Euro |
| Abwasser Grundgebühr (Wasserzähler Nenndurchfluss über 10,00 cbm/h | 336,00 Euro |
| Frischwasser pro cbm | 1,36 Euro |
| Frischwasser Grundgebühr (Wasserzähler Nenndurchfluss bis 2,5 cbm/h | 40,00 Euro |
| Frischwasser Grundgebühr (Wasserzähler Nenndurchfluss bis 6,00 cbm/h | 60,00 Euro |
| Frischwasser Grundgebühr (Wasserzähler Nenndurchfluss bis 10,0 cbm/h | 160,00 Euro |
| Frischwasser Grundgebühr (Wasserzähler Nenndurchfluss über 10,0 cbm/h | 160,00 Euro |
| Frischwasser Grundgebühr (Verbundzähler) | 320,00 Euro |
Steuern
| Steuerarten | Gebühren |
|---|---|
| Grundsteuer A | Hebesatz 350 |
| Grundsteuer B | Hebesatz 157 |
| Gewerbesteuer | Hebesatz 360 |
|
Hundesteuer 1. Hund |
35,00 € |
|
Hundesteuer 2. Hund |
60,00 € |
|
Hundesteuer 3. Hund und jeder weitere |
100,00 € |
